31省份2025年GDP成績單出爐!

省份 GDP總量 增速

(萬億元)

1.廣東 14.58 3.9%

2.江蘇 14.24 5.3%

3.山東 10.32 5.5%

4.浙江 9.45 5.5%

5.四川 6.77 5.5%

6.河南 6.66 5.6%

7.湖北 6.27 5.5%

8.福建 6.02 5.0%

9.上海 5.67 5.4%

10.湖南 5.53 4.8%

11.安徽 5.30 5.5%

12.北京 5.21 5.4%

13.河北 4.93 5.6%

14.陝西 3.66 5.1%

15.江西 3.60 5.2%

16.重慶 3.38 5.3%

17.遼寧 3.32 3.7%

18.雲南 3.28 4.1%

19.廣西 2.97 5.1%

20.內蒙古 2.67 4.7%

21.山西 2.55 4.0%

22.貴州 2.36 4.9%

23.新疆 2.15 5.5%

24.天津 1.85 4.8%

25.黑龍江 1.69 4.2%

26.吉林 1.50 5.0%

27.甘肅 1.37 5.8%

28.海南 0.81 4.0%

29.寧夏 0.57 5.3%

30.青海 0.41 4.1%

31.西藏 0.30 7.0%

區域經濟十大看點

●較2024年汽車,2025年的十強省份排名無變化

●廣東GDP總量位居全國第一,實現“37連冠”

●江蘇GDP首破14萬億元

●山東首破10萬億元,成北方首個“10萬億省”

●河南成十強省“增速冠軍”

●北京邁入“5萬億時代”

●大連成為東北首個“萬億城市”

●深圳南山區成為首個“萬億地市轄區”

●福建首破6萬億元

●西藏地區生產總值增速位列全國第一

你的家鄉所在省份排名第幾?

評論區聊聊

來源汽車:第一財經

本站內容來自使用者投稿,如果侵犯了您的權利,請與我們聯絡刪除。聯絡郵箱:[email protected]

本文連結://yxd-1688.com/post/11299.html

🌐 /